早いもので、昨年Carrera Sを購入してから、1年が経ちました。
定期点検から帰ってきたところで、もはや恒例となりました(?)、燃費をチェックしてみることにします。
#Porscheに乗っていて、燃費を気にしているヒトなんかいないと思いますが・・・。0xF9C7
これまでと同様、走行距離と給油量による「満タン法」による推定です。
4,000kmちょっと走ったところでの累積燃費は、「6.0km/L後半」といったところでしょうか。
回数 | 給油日 | ODD (km) | TRIP (km) | 給油量 (L) | 平均燃費 (km/L) | 累積燃費 (km/L) |
1 | 2013/3/9 | 4,732 | - | - | - | - |
2 | 2013/3/9 | 4,753 | 21.0 | 41.7 | 0.5 | 0.5 |
3 | 2013/4/13 | 5,221 | 468.5 | 57.8 | 8.1 | 4.9 |
4 | 2013/4/28 | 5,696 | 474.6 | 63.6 | 7.5 | 5.9 |
5 | 2013/6/8 | 6,104 | 408.0 | 57.8 | 7.1 | 6.2 |
6 | 2013/7/14 | 6,556 | 451.9 | 64.2 | 7.0 | 6.4 |
7 | 2013/9/14 | 6,969 | 413.6 | 62.4 | 6.6 | 6.4 |
8 | 2013/11/3 | 7,359 | 390.6 | 65.0 | 6.0 | 6.4 |
9 | 2013/12/1 | 7,807 | 449.1 | 63.0 | 7.1 | 6.5 |
10 | 2014/1/1 | 8,276 | 468.7 | 60.8 | 7.7 | 6.6 |
11 | 2014/2/9 | 8,773 | 496.2 | 62.4 | 8.0 | 6.7 |
12 | 2014/3/21 | 9,131 | 358.0 | 63.0 | 5.7 | 6.6 |
いまのところ、これといった不具合は出ていません。
6,000kmを超えた辺りでオイルレベル警告灯が出て、オイルを1L補充したぐらいです。