SOARISTO工房 Logo

Access Logアクセスログ分析
 
コンテンツ別ランキング リンク参照別ランキング 検索ワード別ランキング 企業ドメイン別ランキング リモートIP別ランキング スパムIP別ランキング 日別アクセス数

※同一IPアドレスからの10秒以内の再アクセスはカウントアップしないようにしているため、カウンタ値と実際のアクセス数とは異なります。
 (アクセスはすべて捕捉しています)

〔リピータアクセス数〕 (昨日2025.04.01の1日間)

訪問者属性
区分 アクセス数
総アクセス 2047
ユニークユーザ 802
初回訪問者 802
リピータ 0
サーチエンジン 1245
リピータ属性
区分 アクセス数
2~9回目 0
10~19回目 0
20~29回目 0
30~49回目 0
50~99回目 0
100~199回目 0
200~299回目 0
300~499回目 0
500~999回目 0
1000回目~ 0
合計 0

〔日別アクセス数〕 (2025.03.05~2025.04.01の4週間)

日付 Err4 Err3 Err2 Err1 Err0 回数 比率 グラフ
2025.03.05 0 0 2100 186 0 2286 2.6%
2025.03.06 0 0 1749 221 1 1971 2.2%
2025.03.07 0 0 1731 286 1 2018 2.3%
2025.03.08 0 0 1805 191 0 1996 2.3%
2025.03.09 0 0 1918 298 13 2229 2.5%
2025.03.10 0 0 2404 177 2 2583 2.9%
2025.03.11 0 0 3457 187 0 3644 4.1%
2025.03.12 0 0 2123 163 0 2286 2.6%
2025.03.13 0 0 2247 185 1 2433 2.7%
2025.03.14 0 0 4481 418 1 4900 5.5%
2025.03.15 0 0 3186 289 2 3477 3.9%
2025.03.16 0 0 3989 322 2 4313 4.9%
2025.03.17 0 0 3317 338 5 3660 4.1%
2025.03.18 0 0 3552 183 0 3735 4.2%
2025.03.19 0 0 3002 246 1 3249 3.7%
2025.03.20 0 0 2473 259 1 2733 3.1%
2025.03.21 0 0 5020 251 1 5272 6.0%
2025.03.22 0 0 2026 203 2 2231 2.5%
2025.03.23 0 0 1874 144 1 2019 2.3%
2025.03.24 0 0 4090 260 0 4350 4.9%
2025.03.25 0 0 4016 230 0 4246 4.8%
2025.03.26 0 0 3968 234 2 4204 4.7%
2025.03.27 0 0 5140 260 1 5401 6.1%
2025.03.28 0 0 3984 226 1 4211 4.8%
2025.03.29 0 0 2723 253 0 2976 3.4%
2025.03.30 0 0 1681 267 1 1949 2.2%
2025.03.31 0 0 1928 255 1 2184 2.5%
2025.04.01 0 0 1828 219 0 2047 2.3%
合計 0 0 81812 6751 40 88603 100.0% (平均)3164.4
 

  
Up