![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※同一IPアドレスからの10秒以内の再アクセスはカウントアップしないようにしているため、カウンタ値と実際のアクセス数とは異なります。
(アクセスはすべて捕捉しています)
〔リピータアクセス数〕 (昨日2025.04.23の1日間)
訪問者属性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
リピータ属性 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〔日別アクセス数〕 (2025.03.27~2025.04.23の4週間)
日付 | Err4 | Err3 | Err2 | Err1 | Err0 | 回数 | 比率 | グラフ |
2025.03.27 | 0 | 0 | 5140 | 260 | 1 | 5401 | 7.4% | ![]() |
2025.03.28 | 0 | 0 | 3984 | 226 | 1 | 4211 | 5.8% | ![]() |
2025.03.29 | 0 | 0 | 2723 | 253 | 0 | 2976 | 4.1% | ![]() |
2025.03.30 | 0 | 0 | 1681 | 267 | 1 | 1949 | 2.7% | ![]() |
2025.03.31 | 0 | 0 | 1928 | 255 | 1 | 2184 | 3.0% | ![]() |
2025.04.01 | 0 | 0 | 1828 | 219 | 0 | 2047 | 2.8% | ![]() |
2025.04.02 | 0 | 0 | 2795 | 339 | 1 | 3135 | 4.3% | ![]() |
2025.04.03 | 0 | 0 | 2920 | 210 | 0 | 3130 | 4.3% | ![]() |
2025.04.04 | 0 | 0 | 2343 | 252 | 2 | 2597 | 3.6% | ![]() |
2025.04.05 | 0 | 0 | 2321 | 256 | 4 | 2581 | 3.5% | ![]() |
2025.04.06 | 0 | 0 | 1995 | 268 | 4 | 2267 | 3.1% | ![]() |
2025.04.07 | 0 | 0 | 1926 | 293 | 1 | 2220 | 3.0% | ![]() |
2025.04.08 | 0 | 0 | 2627 | 295 | 0 | 2922 | 4.0% | ![]() |
2025.04.09 | 0 | 0 | 2441 | 243 | 1 | 2685 | 3.7% | ![]() |
2025.04.10 | 0 | 0 | 2563 | 283 | 0 | 2846 | 3.9% | ![]() |
2025.04.11 | 0 | 0 | 1679 | 215 | 2 | 1896 | 2.6% | ![]() |
2025.04.12 | 0 | 0 | 1781 | 242 | 1 | 2024 | 2.8% | ![]() |
2025.04.13 | 0 | 0 | 2213 | 238 | 1 | 2452 | 3.4% | ![]() |
2025.04.14 | 0 | 0 | 1943 | 189 | 6 | 2138 | 2.9% | ![]() |
2025.04.15 | 0 | 0 | 3109 | 311 | 6 | 3426 | 4.7% | ![]() |
2025.04.16 | 0 | 0 | 1849 | 189 | 2 | 2040 | 2.8% | ![]() |
2025.04.17 | 0 | 0 | 1799 | 239 | 2 | 2040 | 2.8% | ![]() |
2025.04.18 | 0 | 0 | 1599 | 265 | 0 | 1864 | 2.6% | ![]() |
2025.04.19 | 0 | 0 | 1713 | 222 | 0 | 1935 | 2.6% | ![]() |
2025.04.20 | 0 | 0 | 1931 | 160 | 0 | 2091 | 2.9% | ![]() |
2025.04.21 | 0 | 0 | 2511 | 201 | 0 | 2712 | 3.7% | ![]() |
2025.04.22 | 0 | 0 | 2328 | 237 | 0 | 2565 | 3.5% | ![]() |
2025.04.23 | 0 | 0 | 2421 | 265 | 0 | 2686 | 3.7% | ![]() |
合計 | 0 | 0 | 66091 | 6892 | 37 | 73020 | 100.0% | (平均)2607.9 |
![]() |