早いもので、Carrera Sを購入してから、間もなく3年が経とうとしています。
Porscheに乗っていて、燃費なんか気にしているヒトはいないと思いますが、恒例(?)の燃費チェックをしてみます。
これまでと同様、走行距離と給油量による「満タン法」による推定です。
#今回から、燃費に変化を与えそうなイベントを追加しています。
回数 | 給油日 | ODD (km) | TRIP (km) | 給油量 (L) | 平均燃費 (km/L) | 累積燃費 (km/L) |
1 | 2013/3/9 | 4,732 | - | - | - | - |
2 | 2013/3/9 | 4,753 | 21.0 | 41.7 | 0.5 | 0.5 |
3 | 2013/4/13 | 5,221 | 468.5 | 57.8 | 8.1 | 4.9 |
4 | 2013/4/28 | 5,696 | 474.6 | 63.6 | 7.5 | 5.9 |
5 | 2013/6/8 | 6,104 | 408.0 | 57.8 | 7.1 | 6.2 |
6 | 2013/7/14 | 6,556 | 451.9 | 64.2 | 7.0 | 6.4 |
7 | 2013/9/14 | 6,969 | 413.6 | 62.4 | 6.6 | 6.4 |
8 | 2013/11/3 | 7,359 | 390.6 | 65.0 | 6.0 | 6.4 |
9 | 2013/12/1 | 7,807 | 449.1 | 63.0 | 7.1 | 6.5 |
10 | 2014/1/1 | 8,276 | 468.7 | 60.8 | 7.7 | 6.6 |
11 | 2014/2/9 | 8,773 | 496.2 | 62.4 | 8.0 | 6.7 |
12 | 2014/3/29 | 9,248 | 475.0 | 63.0 | 7.5 | 6.8 |
13 | 2014/4/19 | 9,582 | 334.0 | 64.7 | 5.2 | 6.7 |
14 | 2014/7/12 | 10,045 | 463.1 | 62.2 | 7.4 | 6.7 |
15 | 2014/8/3 | 10,414 | 369.6 | 63.7 | 5.8 | 6.7 |
16 | 2014/8/19 | 10,544 | 129.9 | 24.0 | 5.4 | 6.6 |
17 | 2014/8/23 | 11,098 | 553.2 | 63.7 | 8.7 | 6.8 |
18 | 2014/10/4 | 11,508 | 410.1 | 65.8 | 6.2 | 6.7 |
19 | 2014/11/8 | 11,923 | 415.2 | 60.1 | 6.9 | 6.7 |
20 | 2014/12/28 | 12,384 | 461.1 | 63.6 | 7.3 | 6.8 |
21 | 2015/2/14 | 12,752 | 368.3 | 59.9 | 6.1 | 6.7 |
22 | 2015/4/19 | 13,093 | 341.3 | 60.9 | 5.6 | 6.7 |
2015/5/8 | BBS「RI-D」装着 | |||||
23 | 2015/5/15 | 13,567 | 473.3 | 57.2 | 8.3 | 6.8 |
24 | 2015/6/20 | 13,895 | 328.4 | 54.5 | 6.0 | 6.7 |
25 | 2015/8/7 | 14,319 | 425.1 | 61.6 | 6.9 | 6.7 |
26 | 2015/9/2 | 14,597 | 277.3 | 54.9 | 5.1 | 6.7 |
2015/9/2 | PSE+センターパイプ取付 | |||||
27 | 2015/9/4 | 15,147 | 549.9 | 48.9 | 11.2 | 6.8 |
28 | 2015/9/11 | 15,757 | 610.1 | 56.1 | 10.9 | 7.0 |
2015/10/9 | IPD Plenum+K&Nエアフィルター取付 | |||||
29 | 2015/10/9 | 16,108 | 351.0 | 43.4 | 8.1 | 7.0 |
30 | 2015/11/8 | 16,524 | 416.9 | 60.7 | 6.9 | 7.0 |
31 | 2015/11/28 | 16,932 | 408.4 | 63.0 | 6.5 | 7.0 |
2015/12/28 | DME(ECU)チューニング実施 | |||||
32 | 2015/12/28 | 17,333 | 400.5 | 59.7 | 6.7 | 7.0 |
33 | 2016/1/10 | 17,677 | 344.6 | 51.3 | 6.7 | 7.0 |
18,000km弱走ったところで、累積燃費は、「7.0km/L」となっています。
「PSE(Porsche Sport Exhaust System)+柿本ワンオフセンターパイプ」を取り付けてから、若干、累積燃費が向上していますが、これは東京~大阪の往復で高速を約1,000kmほど走ったためで、これによる一時的な向上と思われます。
実際には、吸排気系の効率向上を考慮した上で実施した「DME(ECU)チューニング」後の変化に注目すべきと考えます。
今後の燃費の変化が楽しみです。
#そもそも、年間4,500km程度しか走らないので、TOYOTA Priusで年間12,000kmとか走るヒトから比べれば、遙かに環境負荷が少ないと思います。0xF9F8
Post Comment