SOARISTO工房 Logo
2010年9月11日 Archive
2010/09/11

 とりあえず、2年目の法定点検から帰ってきました。

BMW M3 Coupe M-DCT

 オイルレベルが規定の下限値になっていたことと、バッテリー電圧が若干下がっていましたが、これまで不具合等はまったくありません。

 それにしても、Mモデルは、オイルをよく飲みます。原チャリのように、ガソリンとオイルを一緒に燃やしているのではないかと思うぐらいです。0xF9C7
(2年でちょうど10,000km走りましたが、オイルの補充量は、2Lでした)

 さて、10,000km走ったところで、恒例(?)の、燃費チェックをしてみます。

Fuel Efficiency of M3 Coupe

 走行距離と給油量による「満タン法」による推定です。

   平均燃費=区間走行距離÷区間給油量
   累積燃費=累積走行距離÷累積給油量

 10,000km走ったところでの累積燃費は、「6.0km/L前半」といったところでしょうか。

 2,000kmまでは、慣らし運転をしていたので、区間燃費としては比較的よい数値が出ていますが、その後は、パドルシフトで高回転までビュンビュン回しているので、悪化の一途です。0xF9C7
(6,000kmのあたりは、日本海まで長距離ドライブをしたので、よい数値が出ています)

 M3 Coupeに乗られていて、燃費を気にするヒトはほとんどいないと思いますが、6.0km/L前半というのは、「まぁ、こんなもんかな」という感じです。

 10,000kmを過ぎて、S65B40Aエンジンは、ますます快調です。免許証が何枚あっても足りないぐらいです。0xF9C7

回数 給油日 ODD
(km)
TRIP
(km)
給油量
(L)
平均燃費
(km/L)
累積燃費
(km/L)
1 2008/8/29 10 6.9 - - -
2 2008/8/30 113 109.4 54.0 2.0 2.1
3 2008/9/6 592 479.3 64.0 7.5 5.0
4 2008/9/17 972 379.2 56.0 6.8 5.6
5 2008/10/5 1,207 235.1 36.0 6.5 5.7
6 2008/10/12 1,725 518.7 64.3 8.1 6.3
7 2008/11/2 2,057 331.4 55.5 6.0 6.2
8 2008/11/22 2,390 330.0 54.3 6.1 6.2
9 2008/12/5 2,738 347.6 54.0 6.4 6.2
10 2008/12/31 3,069 330.8 51.9 6.4 6.3
11 2009/3/10 3,449 380.2 61.8 6.2 6.3
12 2009/5/10 3,823 374.3 58.1 6.4 6.3
13 2009/5/23 4,142 318.6 46.7 6.8 6.3
14 2009/6/6 4,545 403.7 61.3 6.6 6.3
15 2009/7/5 4,941 395.1 62.0 6.4 6.3
16 2009/7/20 5,310 369.5 62.0 6.0 6.3
17 2009/8/2 5,609 298.8 45.5 6.6 6.3
18 2009/8/3 6,125 516.2 57.5 9.0 6.5
19 2009/8/5 6,661 536.0 63.5 8.4 6.6
20 2009/9/17 6,995 333.8 59.3 5.6 6.6
21 2009/10/24 7,330 334.4 60.1 5.6 6.5
22 2009/11/8 7,616 286.7 47.9 6.0 6.5
23 2009/11/15 7,956 339.2 56.5 6.0 6.5
24 2009/12/19 8,265 309.1 57.7 5.4 6.4
25 2010/1/9 8,588 323.3 60.0 5.4 6.4
26 2010/2/13 8,917 328.9 60.5 5.4 6.3
27 2010/3/14 9,204 287.2 62.9 4.6 6.2
28 2010/5/29 9,475 270.7 56.4 4.8 6.2
29 2010/7/25 9,807 332.2 61.3 5.4 6.2
30 2010/9/11 10,035 228.0 62.5 3.6 6.1
1 Related Entries